Nr. | Name | Position |
---|---|---|
1 | Daniel Sieber | Tor |
4 | Höß, Sebastian "C" | Verteidigung |
8 | Vogt, Felix | Sturm |
10 | Konradsheim, Philipp | Verteidigung |
17 | Nies, Maximilian | Sturm |
27 | Gläsel, Stefan | Sturm |
30 | Matula, Markus | Tor |
33 | Gleich, Sebastian | Tor |
38 | Krebs, Anna | Tor |
44 | Arzt, Simon | Verteidigung |
51 | Steinhauer, Sebastian | Sturm |
55 | Berger, Andreas | Verteidigung |
58 | Sieber, Lukas | Verteidigung |
59 | Fladerer, Vincent | Verteidigung |
68 | Tiefenbacher, Dominik | Sturm |
77 | Maurer, Max | Sturm |
78 | Luther, Nikolai | Verteidigung |
75 | Luther, Nils | Verteidigung |
80 | Tiefenbacher, Tobias | Sturm |
93 | Marker, Vinzenz | Verteidigung |
96 | Hübl, Valentin | Sturm |
BE | Giggenbach, Josef | Betreuer |
BE | Fröhler, Marc | Betreuer |
Co-TR | Järvinen, Joe | Trainer |
TR | Zentner, Martin | Trainer |
Home » Bundesliga