Nr. | Name | Position |
---|---|---|
30 | Matula, Markus | Tor |
33 | Gleich, Sebastian | Tor |
38 | Krebs, Anna | Tor |
4 | Höß, Sebastian "C" | Verteidigung |
7 | Adam, Tobias | Verteidigung |
10 | Konradsheim, Philipp | Verteidigung |
15 | Bullnheimer, Niklas | Verteidigung |
20 | Glasner, Lukas | Verteidigung |
44 | Arzt, Simon | Verteidigung |
55 | Berger, Andreas | Verteidigung |
58 | Sieber, Lukas | Verteidigung |
59 | Fladerer, Vincent | Verteidigung |
78 | Luther, Nikolai | Verteidigung |
8 | Vogt, Felix | Sturm |
17 | Nies, Maximilian | Sturm |
27 | Gläsel, Stefan | Sturm |
71 | Girsig, Alexander | Sturm |
51 | Steinhauer, Sebastian | Sturm |
77 | Maurer, Max | Sturm |
87 | Dotterweich, Oliver "C" | Sturm |
96 | Hübl, Valentin | Sturm |
TR | Zentner, Martin | Trainer |
BE | Giggenbach, Josef | Betreuer |
Home » Bundesliga