Mannschaftserfolge
2018 | Meister 2. Bundesliga Bayerischer Meister Herren Bayerischer Meister Junioren |
2015 | Europapokalsieger Herren |
2014 | Europapokalsieger Herren |
2013 | Europapokalsieger Herren Deutscher Vizemeister Herren Vize-Europapokalsieger Junioren Bayerischer Meister Junioren |
2012 | Deutscher Meister Herren Deutscher Meister Junioren Bayerischer Meister Junioren Bayerischer Pokalsieger Junioren Bayerischer Meister Jugend |
2011 | Deutscher Meister Herren Deutscher Vizemeister Junioren Bayerischer Meister Junioren Bayerischer Pokalsieger Junioren 3. Platz Europapokal Schüler |
2010 | Deutscher Vizemeister Herren Deutscher Vizepokalsieger Herren Deutscher Meister Schüler Bayerischer Meister Schüler Deutscher Vizepokalsieger Schüler |
2009 | Deutscher Pokalsieger Herren 3. Platz Bundesliga Süd Herren Bayerischer Meister Jugend Bayerischer Meister Schüler |
2008 | 3. Platz Bundesliga Süd Herren Europapokalsieger Junioren Bayerischer Meister Junioren Bayerischer Vizemeister Jugend |
2007 | 2. Platz Bundesliga Süd Herren Vizeeuropapokalsieger Junioren Deutscher Meister Junioren Bayerischer Vizemeister Jugend |
2006 | Deutscher Meister Junioren 3. Platz Europapokal Junioren |
2005 | Deutscher Vizemeister Junioren Vizeeuropapokalsieger Jugend 3. Platz Deutsche Meisterschaft Jugend Bayerischer Meister Jugend |
2004 | 3. Platz Europapokal Jugend Deutscher Vizemeister Jugend Bayerischer Meister Jugend |
2003 | 4. Platz Bundesliga Süd Herren 5. Platz Europapokal Jugend Deutscher Vizemeister Jugend Bayerischer Meister Jugend |
2002 | 3. Platz Bundesliga Süd Herren Deutscher Vizemeister Jugend Bayerischer Meister Jugend |
ISHD-Sportlerehungen
1. Platz | Benjamin Becherer Lukas Fettinger Andreas Fuchs Christian Keller Christian Keller Christian Keller | 2006 "Juniorenspieler des Jahres" 2007 "Juniorenspieler des Jahres" 2008 "Juniorenspieler des Jahres" 2006 "Trainer des Jahres" 2007 "Trainer des Jahres" 2008 "Trainer des Jahres" |
2. Platz | Lukas Fettinger | 2004 "Nachwuchsspieler des Jahres" |
3. Platz | Christian Keller Christian Keller Lukas Fettinger Andreas Fuchs Lukas Fettinger | 2004 "Trainer des Jahres" 2005 "Trainer des Jahres" 2006 "Juniorenspieler des Jahres" 2007 "Juniorenspieler des Jahres" 2009 "Herrenspieler des Jahres" |
Wahl zu Augsburgs Mannschaft des Jahres
2006 | 3. Platz | Junioren |
2008 | 3. Platz | Junioren |
2009 | 3. Platz | Herren |
2011 | 2. Platz | Herren |
2012 | 3. Platz | Herren |
2013 | 2. Platz | Herren |