Nr. | Name | Position |
---|---|---|
2 | Mittermeier, Julian | Tor |
89 | Heilander, Fabian | Verteidigung |
44 | Leitschuh, Felix | Verteidigung |
49 | Lenke, Frederik | Verteidigung |
87 | Marker, Vinzent | Verteidigung |
88 | Marker, Valentin | Verteidigung |
36 | Meyer, Korbinian | Verteidigung |
13 | Meyer, Sven | Verteidigung |
77 | Paschke, Anton | Verteidigung |
81 | Schieder, Julian | Verteidigung |
15 | Giles, Tyler | Sturm |
20 | Sigmund, Franz | Sturm |
27 | Schnörch, Fabio | Sturm |
33 | Zitzelsberger, Florian | Sturm |
66 | Wieland, Alexander | Sturm |
85 | Czech, Max | Sturm |
99 | Grenz, Silas | Sturm |
TR | Sieber, Lukas | Trainer |
TL | Meyer-Paskova, Renata | Teamleitung |
Home » Jugend