Nr. | Name | Position |
---|---|---|
32 | Matheis, Philipp | Tor |
38 | Krebs, Anna | Tor |
55 | Sieber, Daniel | Tor |
2 | Eger, Maximilian | Verteidigung |
7 | Ursprung, Tim | Verteidigung |
59 | Fladerer, Vincent C | Verteidigung |
82 | Gottschlich, Dominik | Verteidigung |
26 | Köhle, Florian | Sturm |
44 | Leinauer, Matthias | Sturm |
51 | Steinhauer, Sebastian | Sturm |
54 | Panzer, Paul A | Sturm |
74 | Bem, Max | Sturm |
97 | Ursprung, Yannic | Sturm |
98 | Hermann, Lukas | Sturm |
TR | Arnold, Henri | Trainer |
TR | Becherer, Benjamin | Co-Trainer |
TR | Hellhammer, Robert | Co-Trainer |
TL | Knoll, Sonja | Teamleitung |
BE | Steinhauer, Alex | Betreuer |
Home » Junioren