Nr. | Name | Position |
---|---|---|
3 | Schmerold, Christian | Tor |
84 | Klein, Marko | Tor |
9 | Meyer, Samuel | Sturm |
12 | Vrabec, Patrik | Sturm |
14 | Miller, Maximilian | Sturm |
23 | Ibele, Robert | Sturm |
25 | Kössele, Daniel | Sturm |
27 | Reader, Alexander | Sturm |
28 | Sinner, Benedikt | Sturm |
31 | Vogt, Oliver | Sturm |
39 | Mayr, Christian | Sturm |
46 | Gerstlauer, Lukas | Sturm |
50 | Pfennig, Micha | Sturm |
80 | Tiefenbacher, Tobias | Sturm |
88 | Brecheisen, Tassilo | Sturm |
18 | Schulz, Joshua | Verteidigung |
19 | Weiß, Christian | Verteidigung |
52 | Thorbrügge, Daniel | Verteidigung |
57 | Schafnitzel, Daniel | Verteidigung |
58 | Sieber, Lukas | Verteidigung |
68 | Tiefenbacher, Dominik | Verteidigung |
85 | Colner, Lukas | Verteidigung |
92 | Blunck, Anton | Verteidigung |
TR | Franz, Matthias | Trainer |
Home » Landesliga