Nr. | Name | Position |
---|---|---|
29 | Hopfenzitz, Alexander | Tor |
32 | Matheis, Philipp | Tor |
35 | Kittler, Philipp | Tor |
38 | Krebs, Anna | Tor |
13 | Schulz, Benedikt | Verteidigung |
56 | Waldhier, Maximilian | Verteidigung |
59 | Fladerer, Vincent | Verteidigung |
66 | Löhnert, Bernd | Verteidigung |
86 | Herz, Jonathan | Verteidigung |
89 | Nies, Florian | Verteidigung |
7 | Busse, Florian | Sturm |
11 | Külmer, Christoph von | Sturm |
16 | Hirschberger, Felix | Sturm |
20 | Arnold, Henri | Sturm |
21 | Fritz, Tobias | Sturm |
51 | Steinhauer, Sebastian | Sturm |
70 | Leinauer, Benedikt | Sturm |
72 | Späth, Florian | Sturm |
73 | Hnida, Kevin | Sturm |
75 | Luther, Nils | Sturm |
76 | Simka, Andreas | Sturm |
77 | Maurer, Max | Sturm |
79 | Becherer, Benjamin | Sturm |
90 | Kleber, Maximilian | Sturm |
94 | Rehle, Marcel | Sturm |
TR | Becherer, Benjamin | Trainer |
TL | Hirschberger, Werner | Teamleitung |
Home » Regionalliga