Nr. | Name | Position |
---|---|---|
30 | Bachetzky, Leander | Tor |
55 | Rumesz, Luca | Tor |
9 | Dahlmann, Joelle | Verteidigung |
20 | Mittermeier, Benjamin | Verteidigung |
22 | Bihler, Dominik | Verteidigung |
33 | Kaminski, Bianca | Verteidigung |
66 | Thurmayr, Josch | Verteidigung |
71 | König, Jesper | Verteidigung |
87 | Paschke, Anton | Verteidigung |
91 | Lennich, Tim | Verteidigung |
92 | Jaklitsch, Oscar | Verteidigung |
93 | Hörmann, Maximilian | Verteidigung |
94 | Felix, Marcus | Verteidigung |
96 | Paul, Emma | Verteidigung |
98 | Lenke, Frederik | Verteidigung |
99 | Wittkopf, Daniel | Verteidigung |
7 | Zemylak, Alex | Sturm |
18 | Kaiser, Max | Sturm |
27 | Wietersheim, Jakob von | Sturm |
31 | Marker, Valentin | Sturm |
44 | Radloff, Louis | Sturm |
81 | Peters, Felix | Sturm |
89 | Wostradowski, Leon | Sturm |
95 | Seelmann, Levi | Sturm |
97 | Paul, Moritz | Sturm |
TR | Krebs, Anna | Trainerin |
TR | Gottschlich, Dominik | Co-Trainer |
TL | Mittermeier, Stefan | Teamleitung |
Home » Schüler